Justin Mens Shane Square Toe Boots
Justin Mens Shane Square Toe Boots
Couldn't load pickup availability
SKU:E048521 12EE BRN
- Leather Vamp Lining
- Leather Upper Lining
- Square Toe
- Vibram Outsole
- 1 1/8" Block Heel
- Insole: OrthoLite Insert
Model Numbers and UPCs
Model Numbers and UPCs
Style | Item Number | Web ID | UPC |
---|---|---|---|
Black / 10.5 D | 4-410432 | E048521 105D BLK | 731871700477 |
Brown / 10.5 D | 4-410433 | E048521 105D BRN | 731871047183 |
Grey / 10.5 D | 4-410434 | E048521 105D GRY | 731871280672 |
Black / 10.5 2E | 4-410435 | E048521 105EE BLK | 731871700583 |
Brown / 10.5 2E | 4-410436 | E048521 105EE BRN | 731871047299 |
Grey / 10.5 2E | 4-410437 | E048521 105EE GRY | 731871280788 |
Black / 10 D | 4-410438 | E048521 10D BLK | 731871700460 |
Brown / 10 D | 4-410439 | E048521 10D BRN | 731871047176 |
Grey / 10 D | 4-410440 | E048521 10D GRY | 731871280665 |
Black / 10 2E | 4-410441 | E048521 10EE BLK | 731871700576 |
Brown / 10 2E | 4-410442 | E048521 10EE BRN | 731871047282 |
Grey / 10 2E | 4-410443 | E048521 10EE GRY | 731871280771 |
Black / 11.5 D | 4-410444 | E048521 115D BLK | 731871700491 |
Brown / 11.5 D | 4-410445 | E048521 115D BRN | 731871047206 |
Grey / 11.5 D | 4-410446 | E048521 115D GRY | 731871280696 |
Black / 11.5 2E | 4-410447 | E048521 115EE BLK | 731871700606 |
Brown / 11.5 2E | 4-410448 | E048521 115EE BRN | 731871047312 |
Grey / 11.5 2E | 4-410449 | E048521 115EE GRY | 731871385049 |
Black / 11 D | 4-410450 | E048521 11D BLK | 731871700484 |
Brown / 11 D | 4-410451 | E048521 11D BRN | 731871047190 |
Grey / 11 D | 4-410452 | E048521 11D GRY | 731871280689 |
Black / 11 2E | 4-410453 | E048521 11EE BLK | 731871700590 |
Brown / 11 2E | 4-410454 | E048521 11EE BRN | 731871047305 |
Grey / 11 2E | 4-410455 | E048521 11EE GRY | 731871280795 |
Black / 12 D | 4-410456 | E048521 12D BLK | 731871700507 |
Brown / 12 D | 4-410457 | E048521 12D BRN | 731871047213 |
Grey / 12 D | 4-410458 | E048521 12D GRY | 731871280702 |
Black / 12 2E | 4-410459 | E048521 12EE BLK | 731871700613 |
Brown / 12 2E | 4-410460 | E048521 12EE BRN | 731871047329 |
Grey / 12 2E | 4-410461 | E048521 12EE GRY | 731871047107 |
Black / 13 D | 4-410462 | E048521 13D BLK | 731871700514 |
Brown / 13 D | 4-410463 | E048521 13D BRN | 731871047220 |
Grey / 13 D | 4-410464 | E048521 13D GRY | 731871280719 |
Black / 13 2E | 4-410465 | E048521 13EE BLK | 731871700620 |
Brown / 13 2E | 4-410466 | E048521 13EE BRN | 731871047336 |
Grey / 13 2E | 4-410467 | E048521 13EE GRY | 731871047114 |
Black / 14 D | 4-410468 | E048521 14D BLK | 731871700521 |
Brown / 14 D | 4-410469 | E048521 14D BRN | 731871047237 |
Grey / 14 D | 4-410470 | E048521 14D GRY | 731871280726 |
Black / 14 2E | 4-410471 | E048521 14EE BLK | 731871700637 |
Brown / 14 2E | 4-410472 | E048521 14EE BRN | 731871047343 |
Grey / 14 2E | 4-410473 | E048521 14EE GRY | 731871047121 |
Black / 7.5 D | 4-410474 | E048521 75D BLK | 731871790935 |
Brown / 7.5 D | 4-410475 | E048521 75D BRN | 731871796258 |
Grey / 7.5 D | 4-410476 | E048521 75D GRY | 731871796210 |
Black / 7.5 2E | 4-410477 | E048521 75EE BLK | 731871790959 |
Brown / 7.5 2E | 4-410478 | E048521 75EE BRN | 731871790911 |
Grey / 7.5 2E | 4-410479 | E048521 75EE GRY | 731871796234 |
Black / 7 D | 4-410480 | E048521 7D BLK | 731871790928 |
Brown / 7 D | 4-410481 | E048521 7D BRN | 731871796241 |
Grey / 7 D | 4-410482 | E048521 7D GRY | 731871796203 |
Black / 7 2E | 4-410483 | E048521 7EE BLK | 731871790942 |
Brown / 7 2E | 4-410484 | E048521 7EE BRN | 731871790904 |
Grey / 7 2E | 4-410485 | E048521 7EE GRY | 731871796227 |
Black / 8.5 D | 4-410486 | E048521 85D BLK | 731871047367 |
Brown / 8.5 D | 4-410487 | E048521 85D BRN | 731871047145 |
Grey / 8.5 D | 4-410488 | E048521 85D GRY | 731871280511 |
Black / 8.5 2E | 4-410489 | E048521 85EE BLK | 731871700545 |
Brown / 8.5 2E | 4-410490 | E048521 85EE BRN | 731871047251 |
Grey / 8.5 2E | 4-410491 | E048521 85EE GRY | 731871280740 |
Black / 8 D | 4-410492 | E048521 8D BLK | 731871047350 |
Brown / 8 D | 4-410493 | E048521 8D BRN | 731871047138 |
Grey / 8 D | 4-410494 | E048521 8D GRY | 731871280504 |
Black / 8 2E | 4-410495 | E048521 8EE BLK | 731871700538 |
Brown / 8 2E | 4-410496 | E048521 8EE BRN | 731871047244 |
Grey / 8 2E | 4-410497 | E048521 8EE GRY | 731871280733 |
Black / 9.5 D | 4-410498 | E048521 95D BLK | 731871700453 |
Brown / 9.5 D | 4-410499 | E048521 95D BRN | 731871047169 |
Grey / 9.5 D | 4-410500 | E048521 95D GRY | 731871280535 |
Black / 9.5 2E | 4-410501 | E048521 95EE BLK | 731871700569 |
Brown / 9.5 2E | 4-410502 | E048521 95EE BRN | 731871047275 |
Grey / 9.5 2E | 4-410503 | E048521 95EE GRY | 731871280764 |
Black / 9 D | 4-410504 | E048521 9D BLK | 731871700446 |
Brown / 9 D | 4-410505 | E048521 9D BRN | 731871047152 |
Grey / 9 D | 4-410506 | E048521 9D GRY | 731871280528 |
Black / 9 2E | 4-410507 | E048521 9EE BLK | 731871700552 |
Brown / 9 2E | 4-410508 | E048521 9EE BRN | 731871047268 |
Grey / 9 2E | 4-410509 | E048521 9EE GRY | 731871280757 |
Return Policy
Return Policy
If you are not completely satisfied with an item, State Line Tack's return policy allows you to return it within 30 days from date received.
Please note: item(s) must be new, unused, in original condition and box, including all parts, accessories, and packaging.
Please DO NOT SHIP footwear (boots or shoes) in the manufacturer’s original box. Do not write or attach shipping labels to the manufacturer’s original box, you must ship all footwear in a protected box with the original box packed inside.
See More
Prop 65 Warning
Prop 65 Warning
⚠️ WARNING: This product can expose you to chemicals which is known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov
Share



Justin Mens Shane Square Toe Boots
