Romfh Ladies Evelyn 3 Full Grip
Romfh Ladies Evelyn 3 Full Grip
Couldn't load pickup availability
SKU:E037804 38 DOV
Model Numbers and UPCs
Model Numbers and UPCs
Style | Item Number | UPC |
---|---|---|
Dark Olive / 22 Regular | E037804 22 DOV | 840300307825 |
Dark Olive / 24 Regular | E037804 24 DOV | 840300307832 |
Dark Olive / 26 Long | E037804 26L DOV | 840300330731 |
Dark Olive / 26 Regular | E037804 26 DOV | 840300307849 |
Dark Olive / 28 Long | 4-363308 | 840300330748 |
Dark Olive / 28 Regular | E037804 28 DOV | 840300307856 |
Dark Olive / 30 Long | E037804 30L DOV | 840300330755 |
Dark Olive / 30 Regular | E037804 30 DOV | 840300307863 |
Dark Olive / 32 Long | 4-363312 | 840300330762 |
Dark Olive / 32 Regular | E037804 32 DOV | 840300307870 |
Dark Olive / 34 Long | E037804 34L DOV | 840300330779 |
Dark Olive / 34 Regular | E037804 34 DOV | 840300307887 |
Dark Olive / 36 Long | E037804 36L DOV | 840300330786 |
Dark Olive / 36 Regular | E037804 36 DOV | 840300307894 |
Dark Olive / 38 Regular | E037804 38 DOV | 840300307900 |
Dark Olive / 40 Regular | E037804 40 DOV | 840300307917 |
Dark Olive / 42 Regular | E037804 42 DOV | 840300307924 |
Dark Olive / 44 Regular | E037804 44 DOV | 840300307931 |
Dusk Blue / 22 Regular | E037804 22 DBL | 840300307948 |
Dusk Blue / 24 Regular | E037804 24 DBL | 840300307955 |
Dusk Blue / 26 Regular | E037804 26 DBL | 840300307962 |
Dusk Blue / 28 Regular | E037804 28 DBL | 840300307979 |
Dusk Blue / 30 Regular | E037804 30 DBL | 840300307986 |
Dusk Blue / 32 Regular | E037804 32 DBL | 840300307993 |
Dusk Blue / 34 Regular | E037804 34 DBL | 840300308006 |
Dusk Blue / 36 Regular | E037804 36 DBL | 840300308013 |
Moss / 22 Regular | E037804 22 MOS | 840300308020 |
Moss / 24 Regular | E037804 24 MOS | 840300308037 |
Moss / 26 Regular | E037804 26 MOS | 840300308044 |
Moss / 28 Regular | E037804 28 MOS | 840300308051 |
Moss / 30 Regular | E037804 30 MOS | 840300308068 |
Moss / 32 Regular | E037804 32 MOS | 840300308075 |
Moss / 34 Regular | E037804 34 MOS | 840300308082 |
Moss / 36 Regular | E037804 36 MOS | 840300308099 |
Plaza Taupe / 22 Regular | E037804 22 PTP | 840300330892 |
Plaza Taupe / 24 Regular | 4-363339 | 840300330908 |
Plaza Taupe / 26 Long | E037804 26L PTP | 840300330915 |
Plaza Taupe / 26 Regular | E037804 26 PTP | 840300330922 |
Plaza Taupe / 28 Long | 4-363342 | 840300330939 |
Plaza Taupe / 28 Regular | E037804 28 PTP | 840300330946 |
Plaza Taupe / 30 Long | 4-363344 | 840300330953 |
Plaza Taupe / 30 Regular | 4-363345 | 840300330960 |
Plaza Taupe / 32 Long | 4-363346 | 840300330977 |
Plaza Taupe / 32 Regular | 4-363347 | 840300330984 |
Plaza Taupe / 34 Long | 4-363348 | 840300330991 |
Plaza Taupe / 34 Regular | E037804 34 PTP | 840300331004 |
Plaza Taupe / 36 Long | E037804 36L PTP | 840300331011 |
Plaza Taupe / 36 Regular | E037804 36 PTP | 840300331028 |
Plaza Taupe / 38 Regular | E037804 38 PTP | 840300331035 |
Plaza Taupe / 40 Regular | E037804 40 PTP | 840300331042 |
Plaza Taupe / 42 Regular | E037804 42 PTP | 840300331059 |
Plaza Taupe / 44 Regular | E037804 44 PTP | 840300331066 |
Slate Blue / 22 Regular | E037804 22 SLB | 840300307726 |
Slate Blue / 24 Regular | E037804 24 SLB | 840300307733 |
Slate Blue / 26 Long | E037804 26L SBL | 840300331073 |
Slate Blue / 26 Regular | E037804 26 SLB | 840300307740 |
Slate Blue / 28 Long | 4-363360 | 840300331080 |
Slate Blue / 28 Regular | E037804 28 SLB | 840300307757 |
Slate Blue / 30 Long | E037804 30L SBL | 840300331097 |
Slate Blue / 30 Regular | E037804 30 SLB | 840300307764 |
Slate Blue / 32 Long | E037804 32L SBL | 840300331103 |
Slate Blue / 32 Regular | E037804 32 SLB | 840300307771 |
Slate Blue / 34 Long | E037804 34L SBL | 840300331110 |
Slate Blue / 34 Regular | E037804 34 SLB | 840300307788 |
Slate Blue / 36 Long | E037804 36L SBL | 840300331127 |
Slate Blue / 36 Regular | E037804 36 SLB | 840300307795 |
Slate Blue / 38 Regular | E037804 38 SLB | 840300307801 |
Slate Blue / 40 Regular | E037804 40 SLB | 840300307818 |
Slate Blue / 42 Regular | E037804 42 SBL | 840300331134 |
Slate Blue / 44 Regular | E037804 44 SBL | 840300331141 |
Mist Grey / 22 | E037804 22 MST | 840300389333 |
Mist Grey / 24 | E037804 24 MST | 840300389340 |
Mist Grey / 26L | E037804 26L MST | 840300389357 |
Mist Grey / 26 | E037804 26 MST | 840300389364 |
Mist Grey / 28L | E037804 28L MST | 840300389371 |
Mist Grey / 28 | E037804 28 MST | 840300389388 |
Mist Grey / 30L | E037804 30L MST | 840300389395 |
Mist Grey / 30 | E037804 30 MST | 840300389401 |
Mist Grey / 32L | E037804 32L MST | 840300389418 |
Mist Grey / 32 | E037804 32 MST | 840300389425 |
Mist Grey / 34L | E037804 34L MST | 840300389432 |
Mist Grey / 34 | E037804 34 MST | 840300389449 |
Mist Grey / 36 | E037804 36 MST | 840300389456 |
Mist Grey / 38 | E037804 38 MST | 840300389463 |
Mist Grey / 40 | E037804 40 MST | 840300389470 |
Mist Grey / 42 | E037804 42 MST | 840300389487 |
Return Policy
Return Policy
If you are not completely satisfied with an item, State Line Tack's return policy allows you to return it within 30 days from date received.
Please note: item(s) must be new, unused, in original condition and box, including all parts, accessories, and packaging.
Please DO NOT SHIP footwear (boots or shoes) in the manufacturer’s original box. Do not write or attach shipping labels to the manufacturer’s original box, you must ship all footwear in a protected box with the original box packed inside.
See More
Prop 65 Warning
Prop 65 Warning
⚠️ WARNING: This product can expose you to chemicals which is known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov
Share








